




| גובה מומלץ (ס"מ) | משקל מומלץ (ק"ג) | מידה | רוחב חזה (ס"מ) | אורך (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|
| 160–170 | 55–65 | S | 48 | 68 |
| 168–176 | 63–73 | M | 51 | 70 |
| 174–182 | 71–83 | L | 54 | 72 |
| 182–190 | 82–95 | XL | 57 | 74 |
| 190–202 | 95–120 | XXL | 60 | 76 |
* הטווחים לעיל הם המלצה כללית לצורך התאמת מידה, ולא מדידה טכנית מדויקת של הבגד.
Jayson Tatum - Boston Celtics - 0