



| גובה מומלץ (ס"מ) | משקל מומלץ (ק"ג) | מידה | רוחב חזה (ס"מ) | אורך (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 160–170 | 55–68 | S | 54 | 66 | 60 |
| 168–176 | 66–78 | M | 57 | 68 | 62 |
| 174–182 | 75–88 | L | 60 | 70 | 64 |
| 180–188 | 85–98 | XL | 63 | 72 | 66 |
| 186–194 | 95–110 | XXL | 66 | 74 | 68 |
* הטווחים לעיל הם המלצה כללית לצורך התאמת מידה, ולא מדידה טכנית מדויקת של הבגד.